葡超联赛战火重燃,本菲卡、波尔图、葡萄牙体育三强争霸。实时积分、净胜球、主客场数据全面覆盖,深度解析争冠与保级格局。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 26 | 20 | 4 | 2 | 62:18 | +44 | 64 | 🔥 欧冠区 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 26 | 19 | 3 | 4 | 58:20 | +38 | 60 | 🔥 欧冠区 |
| 3 | 波尔图 | 26 | 17 | 5 | 4 | 53:19 | +34 | 56 | 🔥 欧冠区 |
| 4 | 布拉加 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41:28 | +13 | 48 | 欧协联资格 |
| 5 | 吉马良斯 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36:30 | +6 | 43 | 欧协联资格 |
| 6 | 摩雷伦斯 | 26 | 11 | 6 | 9 | 29:33 | -4 | 39 | |
| 7 | 阿罗卡 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31:34 | -3 | 35 | |
| 8 | 卡萨皮亚 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:34 | -7 | 34 | |
| 9 | 法马利康 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28:32 | -4 | 33 | |
| 10 | 博阿维斯塔 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:38 | -12 | 29 | |
| 11 | 法鲁人 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29:39 | -10 | 28 | |
| 12 | 里奥阿维 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24:36 | -12 | 27 | |
| 13 | 埃斯托里尔 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27:42 | -15 | 25 | |
| 14 | 圣克拉拉 | 26 | 5 | 9 | 12 | 21:34 | -13 | 24 | |
| 15 | 维泽拉 | 26 | 5 | 8 | 13 | 23:43 | -20 | 23 | |
| 16 | 马德拉国民 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22:40 | -18 | 22 | ⬇️ 降级区 |
| 17 | 沙维斯 | 26 | 4 | 8 | 14 | 18:42 | -24 | 20 | ⬇️ 降级区 |
| 18 | 维拉弗兰昆森 | 26 | 3 | 8 | 15 | 19:46 | -27 | 17 | ⬇️ 降级区 |
* 积分相同优先比较净胜球;数据仅供参考,以官方为准。
本菲卡凭借攻防两端出色表现领跑,努涅斯与拉法·席尔瓦状态火热。葡萄牙体育在阿莫林带领下紧追不舍,波尔图虽有欧战分心但底蕴深厚。未来五轮将直接决定冠军归属。
布拉加、吉马良斯争夺欧协联正赛门票。降级区马德拉国民、沙维斯等队差距微弱,未来每场都是决战。法鲁人、博阿维斯塔仍需抢分确保安全。

